Produktbeskrivning
Bibehåll hög effektivitet vid höga varvtal, med hög vridmomentdensitet och högre märkeffekt, korta starttider, hög överbelastningskapacitet och bekväm kontroll. Hastigheten bestäms endast av frekvensen, förblir konstant och får inte påverkas av belastnings- eller spänningsfluktuationer, och fungerar smidigt och tillförlitligt. Möjliggör minskning av utrustningens drivmotorinstallationskapacitet baserat på faktisk axeleffekt, vilket sparar energi och minskar investeringar i anläggningstillgångar. 3-fas asynkronmotorer och dess system är perfekt utbytta.
Ansökan
Diverse industriell utrustning
Tekniska parametrar
| IEC80/90 ram | 220VAC (Anpassningsbar spänning 24/48/60/72/96VDC) | ||||
| Nominell utgång | KW | 1.5 | 2.25 | ||
| Nominellt vridmoment | N.m | 14.33 | 9.55 | 4.78 | 7.16 |
| Märkström | A | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 8.54 |
| Nominell hastighet | rpm | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Momentan Max. Vridmoment | N.m | 42.98 | 28.65 | 14.33 | 21.49 |
| Högsta hastighet | rpm | 1200 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Vridmoment konstant | N.m/A | 2.52 | 1.68 | 0.84 | 0.84 |
| Inducerad spänningskonstant | V/Krpm | 205 | 127 | 67 | 67 |
| Rotor tröghet | Kg·m² | 0.00192 | 0.00147 | 0.001 | 0.001 |
| IEC80/90 ram | 380VAC (Anpassningsbar spänning 24/48/60/72/96VDC) | ||||
| Nominell utgång | KW | 1.5 | 2.25 | ||
| Nominellt vridmoment | N.m | 14.33 | 9.55 | 4.78 | 7.16 |
| Märkström | A | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 4.9 |
| Nominell hastighet | rpm | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Momentan Max. Vridmoment | N.m | 42.98 | 28.65 | 14.33 | 21.49 |
| Högsta hastighet | rpm | 1200 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Vridmoment konstant | N.m/A | 4.38 | 2.92 | 1.46 | 1.46 |
| Inducerad spänningskonstant | V/Krpm | 355 | 220 | 116 | 116 |
| Rotor tröghet | Kg·m² | 0.00192 | 0.00147 | 0.001 | 0.001 |
Populära Taggar: anpassningsbar 96v iec standard pmsm motor, Kina anpassningsbar 96v iec standard pmsm motor tillverkare, leverantörer, fabrik, CNC Router Motor, motorinriktning, motoriska dimensioner, motorimportör, bilindustri, motorvikt

