Produktbeskrivning
Drivning uppnås genom att koppla eller ansluta motor med driven-last direkt. Genom att eliminera många mellanliggande komponenter i traditionella system, såsom remmar, kedjor, stålkablar, växellådor etc., förenklas strukturen avsevärt. Detta resulterar i att hela systemet har utmärkta prestanda såsom hög effektivitet med låga förluster, hög hastighet och precision, hög tillförlitlighet med lågt underhåll, hög styvhet med snabb respons, ingen smörjning krävs och tyst drift.
Brett effektområde
Genom att bryta igenom det traditionella IEC-ramstorleksintervallet kan kraften skräddarsys-för att täcka intervallet från 2,2KW till 18KW, med ett toppvridmoment på 240Nm.
Tekniska parametrar
| Modelldefinition | Betygsatt Spänning VAC |
Betygsatt Driva KW |
Betygsatt Hastighet Rpm |
Bated Vridmoment Nm |
Överbelastning Multiplikator |
Stator Skydd |
Kyl Läge |
| HSZ-PM38H220-240N03-S05 | 380VAC | 2,2KW | 300 rpm | 70 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H220-240N05-S05 | 380VAC | 2,2KW | 500 rpm | 42Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H220-240N07-S05 | 380VAC | 2,2KW | 700 rpm | 30 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H220-240N09-S05 | 380VAC | 2,2KW | 900 rpm | 24Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM22H220-240N09-S05 | 220VAC | 2,2KW | 900 rpm | 24Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H280-240N08-S05 | 380VAC | 2,8KW | 800 rpm | 34Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H280-240N12-S05 | 380VAC | 2,8KW | 1200 rpm | 23 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H320-240N10-S05 | 380VAC | 3,2KW | 1000 rpm | 31 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H370-240N05-S05 | 380VAC | 3,7KW | 550 rpm | 64 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H370-240N07-S05 | 380VAC | 3,7KW | 750 rpm | 47 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H380-240N70-S05 | 380VAC | 3,8KW | 1000 rpm | 37Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H450-240N08-S05 | 380VAC | 4,5KW | 800 rpm | 54Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H500-240N08-S05 | 380VAC | 5KW | 800 rpm | 60 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H500-240N06-S05 | 380VAC | 5KW | 600 rpm | 80 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H550-240N06-S05 | 380VAC | 5,5KW | 600 rpm | 88Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H550-240N09-S05 | 380VAC | 5,5KW | 900 rpm | 58 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H550-240N12-S05 | 380VAC | 5,5KW | 1200 rpm | 44Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H550-240N20-S05 | 380VAC | 5,5KW | 2000 rpm | 27Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Naturlig kylning |
| HSZ-PM38H750-240N08-F05 | 380VAC | 7,5KW | 800 rpm | 90 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM38H750-240N12-F05 | 380VAC | 7,5KW | ]200 rpm | 60 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM38H750-240N15-F05 | 380VAC | 7,5KW | 1500 rpm | 48 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM38H750-240N20-F05 | 380VAC | 7,5KW | 2000 rpm | 36 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM38H7100-240N12-F05 | 380VAC | 7KW | ]200 rpm | 88Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM38H7700-240N18-F05 | 380VAC | 17KW | 1800 rpm | 58 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM38H1100-240N25-F05 | 380VAC | 77KW | 2500 rpm | 58 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM38H7100-240N30-F05 | 380VAC | 7KW | 3000 rpm | 35 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM38H1500-240N15-F05 | 380VAC | 15KW | 1500 rpm | 96 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM38H1500-240N20-F05 | 380VAC | 15KW | 2000 rpm | 72 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM48L600-240N35-F05 | 48VDC | 6KW | 3500 rpm | 17 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM48L1200-240N35-F05 | 48VDC | 12KW | 3500 rpm | 33 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM48L1800-240N35-F05 | 48VDC | 18KW | 3500 rpm | 49 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM72L600-240N35-F05 | 72VDC | 6KW | 3500 rpm | 17 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM72L1200-240N35-F05 | 72VDC | 12KW | 3500 rpm | 33 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| HSZ-PM72L1800-240N35-F05 | 72VDC | 18KW | 3500 rpm | 49 Nm | Större än eller lika med 2,5 | Stator ingjutning | Forcerad kylning |
| Modell | Ramstorlek | |||||||||||
| LC | KLl | LG | LE | KB7 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | LD | LL | R154 | |
| 265 | 190 | 1 | 8 | 4.5 | 9 | φ239.7 | φ249 | 113.2 | LC | |||
| HSZ240 | Flänsstorlek | Skaftände storlek | ||||||||||
| LA | LM | LX | LY | LZ | AA | AB | AC | A | S | KW | RH | |
| φ284 | φ248 | 6-M4 | 2 MB | 4-φ12 | 45 grader | 35 grader | 30 grader | 18 grader | Utgående axel justerbar Enligt laddnings-enheten |
|||

Populära Taggar: anpassningsbar 72v direktdriven motor, Kina anpassningsbar 72v direktdriven motor tillverkare, leverantörer, fabrik, elmotor, industrimotor, motoriska dimensioner, motorimportör, motormontering, leksaksmotor

